เอาการบ้านมาแปะเล่นละกัน = =
คือวันก่อนอาจารย์ให้การบ้านมาแกะลายทำ 3D เราเห็นว่ามันสวยดี เลยเอามาแปะซะ อิอิ
(อ่า จำโค้ดใส่รูปมะได้ จิ้มเอาเองละกัน - -*)
http://teramew.exteen.com/images/Scan01.gif
http://teramew.exteen.com/images/scan02.gif
http://teramew.exteen.com/images/scan03.gif
2007/Aug/20
2006/Apr/01
วันนี้วันที่ 1 เมษายน เป็นวันที่เราไม่อยากจะรอมันสักเท่าไหร่เลย - * - เพราะเป็นวันประกาศผล O-NET A-NET ที่เวป NtThailand ซึ่งบอกได้ว่า เราตั้งใจทำข้อสอบได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ แต่ยังไงเราก็ต้องทำ เพราะเป็นตัวกำหนดอนาคตของเรา
เวลา 4 โมงเช้าของวันนี้ เราก็เปิดเน็ตอย่างใจเย็น เพราะยังไงๆ มันก็ไม่รีบประกาศอยู่แล้ว เหมือนกับประกาศผลสอบวิชาเฉพาะ(แต่เราไม่ได้สอบกับเขานิ - - ) แต่แล้ว มันก็เป็นจริงๆ เขาประกาศเลื่อนไปเป็นเวลา 12.00 น. ก็เที่ยงหน่ะแหละ ก็เลยเล่นเกมรอ จนถึงเที่ยง เปิดเข้ามา . . . เลื่อนอีกแล้ว เป็น 6 โมงเย็น ก็เลยไปเล่นเกมต่อ ตอนนั้นยังไม่ได้กินข้าวเที่ยง เล่นเกมเพลินไปหน่อย เลยลืมหุงข้าว โดนพ่อดุเลย - -
เมื่อถึงเวลา 6 โมงเย็นแล้ว เปิดไปดู ปรากฎว่า เวปล่ม - - แถมล่มนานด้วย พ่อก็คอยดูคะแนนเรา แต่แม่ก็ไม่ได้คอยหรอก รอไปเรื่อยๆ เพื่อนที่โรงเรียนเก่าหลายๆคนก็ M มาถามเราบ้าง โทรมาหาบ้าง ก็มีแต่คำตอบเดิมๆว่า "มันล่ม" จนถึงตอนนี้ เวลา 4 ทุ่ม ใกล้ 5 ทุ่มแล้ว ก็ยังไม่ได้คำตอบเลย . . .
ว้า เป็นหวัดซะและ - -"
เวลา 4 โมงเช้าของวันนี้ เราก็เปิดเน็ตอย่างใจเย็น เพราะยังไงๆ มันก็ไม่รีบประกาศอยู่แล้ว เหมือนกับประกาศผลสอบวิชาเฉพาะ(แต่เราไม่ได้สอบกับเขานิ - - ) แต่แล้ว มันก็เป็นจริงๆ เขาประกาศเลื่อนไปเป็นเวลา 12.00 น. ก็เที่ยงหน่ะแหละ ก็เลยเล่นเกมรอ จนถึงเที่ยง เปิดเข้ามา . . . เลื่อนอีกแล้ว เป็น 6 โมงเย็น ก็เลยไปเล่นเกมต่อ ตอนนั้นยังไม่ได้กินข้าวเที่ยง เล่นเกมเพลินไปหน่อย เลยลืมหุงข้าว โดนพ่อดุเลย - -
เมื่อถึงเวลา 6 โมงเย็นแล้ว เปิดไปดู ปรากฎว่า เวปล่ม - - แถมล่มนานด้วย พ่อก็คอยดูคะแนนเรา แต่แม่ก็ไม่ได้คอยหรอก รอไปเรื่อยๆ เพื่อนที่โรงเรียนเก่าหลายๆคนก็ M มาถามเราบ้าง โทรมาหาบ้าง ก็มีแต่คำตอบเดิมๆว่า "มันล่ม" จนถึงตอนนี้ เวลา 4 ทุ่ม ใกล้ 5 ทุ่มแล้ว ก็ยังไม่ได้คำตอบเลย . . .
ว้า เป็นหวัดซะและ - -"
2006/Feb/10
การทดลอง เรื่อง การวัดประจุต่อมวลของอิเลคตรอนของทอมสัน รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม ม.6/11
จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถ | ||||||||||||||||||||
| 1. บอกลักษณะการเคลื่อนที่ของอิเลคตรอนในทิศทางตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก | ||||||||||||||||||||
| 2. บอกลักษณะการเคลื่อนที่ของอิเลคตรอนในทิศทางตั้งฉากกับสนามไฟฟ้า | ||||||||||||||||||||
| 3. บอกเงื่อนไขสำหรับการการเคลื่อนที่ของอิเลคตรอนในทิศทางเป็นเส้นตรงในสนามแม่เหล็กและไฟฟ้าพร้อมกัน | ||||||||||||||||||||
| 4. บอกสมการ คำนวณค่าประจุต่อมวลของอิเลคตรอน | ||||||||||||||||||||
| ทฤษฏี | ||||||||||||||||||||
| 1. Fc=mv2/R | แรงศูนย์กลางของ e รัศมีความโค้ง R | |||||||||||||||||||
| 2. Fb=evB1 | อิเลคตรอนเคลื่อนที่ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก B | |||||||||||||||||||
| 3. e/m=v/RB1 | อิเลคตรอนเคลื่อนที่ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก B | |||||||||||||||||||
| 4. Fe=eF | อิเลคตรอนเคลื่อนที่ตั้งฉากกับสนามไฟฟ้า R | |||||||||||||||||||
| 5. v=E/B2 | อิเลคตรอนเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงในสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กพร้อมกัน | |||||||||||||||||||
| 6. E=V/d | สนามแม่เหล็ก E ตามแนวดิ่งระหว่างความต่างศักย์ V ระยะห่าง d | |||||||||||||||||||
| 7. e/m=V/(d*B1*R*B2) | ||||||||||||||||||||
| 8. V=(e/m)*d*B2*R | ||||||||||||||||||||
| 9. E/m=1.76E+11 | ค่ามาตรฐาน | |||||||||||||||||||
| อุปกรณ์ | ||||||||||||||||||||
| 1. หลอดรังสีแคโทด | ||||||||||||||||||||
| 2. เครื่องสูญญากาศ | ||||||||||||||||||||
| 3. เครื่องกำเนิดไฟฟฟ้าศักย์สูงและศักย์ต่ำ | ||||||||||||||||||||
| 4. ขั้วไฟฟ้า ( แผ่นโลหะ ) | ||||||||||||||||||||
| 5. ก๊าซที่ใช้ประจุ | ||||||||||||||||||||
| วิธีการทดลอง | ||||||||||||||||||||
| 1. บรรจุก๊าซชนิดไว้ในหลอดแก้วที่ต่อไว้กับเครื่องสูญญากาศเพื่อลดความดันภายในหลอด | ||||||||||||||||||||
| 2. เพิ่มขั้วไฟฟ้าเข้าไปในหลอดรังสีแคโทดอีก 2 ขั้ว ขั้วไฟฟ้าใหม่ทั้งสองขั้วนี้ทำให้สนามไฟฟ้าตั้งฉากกับทิศทาง | ||||||||||||||||||||
| 3. เปลี่ยนชนิดของก๊าซที่บรรจุในหลอดรังสีแคโทดและโลหะทที่ใช้เป็นแคโทดจะมีรังสีที่ประกอบด้วยอนุภาคที่มีประจุลด | ||||||||||||||||||||
| 4. คำนวณอัตราส่วนประจุต่อมวลของอนุภาค | ||||||||||||||||||||
| ผลการทดลอง | ||||||||||||||||||||
NO | B1(TESLA) | R(M) | D(m) | V(V) | B2(TESLA) | e/m(c/kg) | v(V)est |
1 | 2.00E-03 | 1.14E-02 | 0.01 | 80 | 10.70E -03 | 1.76E+11 | 5.29E+01 |
2 | 2.00E-03 | 1.29E-02 | 0.01 | 90 | 2.00E-03 | 1.75E+11 | 6.81E+01 |
3 | 2.00E-03 | 1.50E-02 | 0.01 | 100 | 2.40E-03 | 1.67E+11 | 8.18E+01 |
4 | 2.00E-03 | 1.59E-02 | 0.01 | 110 | 2.60E-03 | 1.73E+11 | 8.86E+01 |
5 | 2.00E-03 | 1.80E-02 | 0.01 | 120 | 3.00E-03 | 1.67E+11 | 1.02E+01 |
GRAPH | X | Y | 1.70E+11 | ||||
REGRASSTON | AVG | ||||||
| Regrasston | :V=(e/m)d*B1*R*B2 | ||||
| Constant | :0.00=Y-Intercept | ||||
| Std Err q Y Est | :2.11013 | ||||
| R Squared | :0.98218 | ||||
| No of Observation | :5 | ||||
| Dregrees of Freedom | :4 | ||||
| X Coefficient | :34072.5(e/m)*d*B1*R=Slope | ||||
| Std Err of coef | :395.880e/m(c/kg)=1.70e+11%e/mErr-3.20% | ||||

ลิงค์ที่น่าสนใจ
http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet3/atom/structure/modeltom.htm




